Audi A4 2023 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Audi A4 2023:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
US domestic market (USDM)
Audi A4 2023 40 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Audi A4 2023 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2023 30 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2.3 33 | ||
225/50R17 94H | 7.5Jx17 ET38 | 2.3 33 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2.3 33 | ||
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2.3 33 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 2.5 36 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET40 | 2.5 36 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.7 39 |
Audi A4 2023 35 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2023 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2023 40 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2023 40 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2023 40 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2023 40 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
93Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
97H | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
93Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Audi A4 2023 40 g-tron
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2023 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2023 50 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
93Z | 2.7 39 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A4 2023 35 TDi (3CA-8WDEZ)
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
92W | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2023 35 TFSi (3AA-8WDEM)
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2023 40 TDi Quattro (3CA-8WDTPF)
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2023 45 TFSi Quattro (3AA-8WDDWF)
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
Australian Domestic Market (AUDM)
Audi A4 2023 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2023 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.7 39 | |||
98H | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
91Z | 2.7 39 |
Mercado doméstico latino-americano (LADM)
Audi A4 2023 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.7 39 | |||
98H | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
91Z | 2.7 39 |
Mexican domestic market (MXNDM)
Audi A4 2023 40 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Mercado doméstico sul-africano (SADM)
Audi A4 2023 35 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Informação Geral de Roda As variações de valores possíveis para pneus e jantes para um Audi A4 2023
Pneus para Audi A4 2023
- Diâmetros: 16.0'' - 20.0''
- Largura (mm): 205 - 255
- Rácio de Aspeto do Pneu (%): 30 - 60
- Menor tamanho do pneu: 205/60ZR16
- Maior tamanho do pneu: 255/30R20
Jantes para Audi A4 2023
-
Padrões de Parafusos 5x112
- Diâmetro: 16.0'' - 20.0'';
- Largura (polegadas): 7 - 9;
- Offset (mm): 35 - 42.