Audi A4 2011 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Audi A4 2011:

ícone de especificações de roda e pneus de Audi A4

Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição

Audi A4 2011 2.0 TFSi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: USDM
Poder: 211 hp | 157.5 kW | 214 PS
Motor de carro: 2.0L, , Gasolina
Options: Premium, Premium Plus, Prestige
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2009 .. 2012]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
225/50ZR17 94Y 7.5Jx17 ET45 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 225/55R16 95H 7Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29
225/55ZR16 95W 7.5Jx16 ET45 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 225/50R17 94H 7Jx17 ET46 2.2 / 2 32 / 29
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET47 2 29
Runflat 245/45ZR17 95Y 8Jx17 ET47 2 29
Recomendado para o inverno 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET43 2.5 / 2.3 36 / 33
245/40ZR18 93Y 8Jx18 ET47 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 245/40R18 93H 8Jx18 ET47 2.2 / 2 32 / 29
255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET43 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TFSi Quattro
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: USDM
Poder: 211 hp | 157.5 kW | 214 PS
Motor de carro: 2.0L, , Gasolina
Options: Premium, Premium Plus, Prestige
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2009 .. 2012]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
225/50ZR17 94Y 7.5Jx17 ET45 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 225/55R16 95H 7Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29
225/55ZR16 95W 7.5Jx16 ET45 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 225/50R17 94H 7Jx17 ET46 2.2 / 2 32 / 29
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET47 2 29
Runflat 245/45ZR17 95Y 8Jx17 ET47 2 29
Recomendado para o inverno 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET43 2.5 / 2.3 36 / 33
245/40ZR18 93Y 8Jx18 ET47 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 245/40R18 93H 8Jx18 ET47 2.2 / 2 32 / 29
255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET43 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 1.8 TFSi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 118 hp | 88 kW | 120 PS
Motor de carro: 1.8L, , Gasolina
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
Jantes de Aço 205/60R16 92V 7Jx16 ET39 2.5 / 2.3 36 / 33
225/55ZR16 95W 7.5Jx16 ET45 2.2 / 2 32 / 29
225/50ZR17 94Y 7.5Jx17 ET45 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 205/60R16 92H 7Jx16 ET39 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 225/55R16 95H 7Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 225/50R17 94H 7Jx17 ET46 2.2 / 2 32 / 29
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET47 2 29
Runflat 245/45ZR17 95Y 8Jx17 ET47 2 29
Recomendado para o inverno 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET43 2.5 / 2.3 36 / 33
245/40ZR18 93Y 8Jx18 ET47 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 245/40R18 93H 8Jx18 ET47 2.2 / 2 32 / 29
255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET43 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 1.8 TFSi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 158 hp | 118 kW | 160 PS
Motor de carro: 1.8L, , Gasolina
Options: Attraction, Ambition, Ambiente, SE
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2007 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Jantes de Aço 92W 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 1.8 TFSi Quattro
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 158 hp | 118 kW | 160 PS
Motor de carro: 1.8L, , Gasolina
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Jantes de Aço 92W 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TDi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 168 hp | 125 kW | 170 PS
Motor de carro: , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Jantes de Aço 92W 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TDi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 141 hp | 105 kW | 143 PS
Motor de carro: 2.0L, , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente, SE
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2007 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Jantes de Aço 92W 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TDi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 134 hp | 100 kW | 136 PS
Motor de carro: , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2009 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
Jantes de Aço 92V 2.5 / 2.3 36 / 33
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TDi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 118 hp | 88 kW | 120 PS
Motor de carro: , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
Jantes de Aço 92V 2.5 / 2.3 36 / 33
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TDi Quattro
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 141 hp | 105 kW | 143 PS
Motor de carro: , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Jantes de Aço 92W 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TDi Quattro
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 168 hp | 125 kW | 170 PS
Motor de carro: , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Jantes de Aço 92W 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno Jantes de Aço 92H 2.5 / 2.3 36 / 33
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TFSi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 208 hp | 155 kW | 211 PS
Motor de carro: 2.0L, , Gasolina
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TFSi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 178 hp | 132.4 kW | 180 PS
Motor de carro: 2.0L, , Gasolina
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TFSi Quattro
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 178 hp | 132.4 kW | 180 PS
Motor de carro: 2.0L, , Flex-Fuel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2009 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TFSi Quattro
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 208 hp | 155 kW | 211 PS
Motor de carro: 2.0L, , Gasolina
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2008 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.0 TFSi flexible
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 178 hp | 132.4 kW | 180 PS
Motor de carro: 2.0L, , Flex-Fuel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2009 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.7 TDi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 161 hp | 120 kW | 163 PS
Motor de carro: 2.7L, , Diesel
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2007 .. 2012]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 2.7 TDi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 188 hp | 140 kW | 190 PS
Motor de carro: 2.7L, , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente, SE
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2007 .. 2012]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
95W 2.2 / 2 32 / 29
94Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 95H 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 94H 2.2 / 2 32 / 29
95W 2 29
Runflat 95Y 2 29
Recomendado para o inverno 95H 2.5 / 2.3 36 / 33
93Y 2.2 / 2 32 / 29
Recomendado para o inverno 93H 2.2 / 2 32 / 29
96Y 2.6 / 2.2 38 / 32
Audi A4 2011 3.0 TDi
Generation: B8 [2007 .. 2012]
Mercado: EUDM
Poder: 237 hp | 176.4 kW | 240 PS
Motor de carro: 3.0L, , Diesel
Options: Attraction, Ambition, Ambiente
Centro de Furo (CB):
PCD:
Fixadores de roda: Pernos de roda
Torque de aperto:
Tamanho do segmento:
Produção de aparas: [2007 .. 2011]
Pneu 
Jante 
Pressão de enchimento do pneu frio recomendada do veículo. É medido em barras ou PSI (libras por polegada quadrada).
94Y