Audi A4 2007 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Audi A4 2007:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2007 1.6i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91V | 7Jx16 ET42 | 2.2 32 | ||
215/55R16 93V | 7Jx16 ET42 | 2.1 30 | ||
215/55R16 93V | 7.5Jx16 ET45 | 2.1 30 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET43 | 2.1 30 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET45 | 2.1 30 | ||
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET43 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET45 | 2.2 32 |
Audi A4 2007 1.8T
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET42 | 2.4 35 | ||
215/55ZR16 93W | 7Jx16 ET42 | 2.2 32 | ||
215/55ZR16 93W | 7.5Jx16 ET45 | 2.2 32 | ||
235/45ZR17 93W | 7.5Jx17 ET43 | 2.2 32 | ||
235/45ZR17 93W | 7.5Jx17 ET45 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET43 | 2.4 35 | ||
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET45 | 2.4 35 |
Audi A4 2007 1.8T Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.4 35 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.4 35 |
Audi A4 2007 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95Y | 2.2 32 | |||
95Y | 2.2 32 |
Audi A4 2007 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TDi 16V
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2007 2.0 TFSi e
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 |
Audi A4 2007 2.0i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95Y | 2.2 32 | |||
95Y | 2.2 32 |
Audi A4 2007 2.7 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.3 33 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
95Y | 2.6 38 | |||
95Y | 2.6 38 |
Audi A4 2007 2.7 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.3 33 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
95Y | 2.6 38 | |||
95Y | 2.6 38 |
Audi A4 2007 3.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.4 35 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
97Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.7 39 | |||
95Y | 2.7 39 |
Audi A4 2007 3.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.4 35 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
97Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.7 39 | |||
95Y | 2.7 39 |
Audi A4 2007 3.0i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.4 35 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
97Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.7 39 | |||
95Y | 2.7 39 |
Audi A4 2007 3.0i Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.4 35 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
97Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.7 39 | |||
95Y | 2.7 39 |
Audi A4 2007 3.2 FSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.4 35 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
97Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.7 39 | |||
95Y | 2.7 39 |
Audi A4 2007 3.2 FSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.4 35 | |||
94H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
97Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
94Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.7 39 | |||
95Y | 2.7 39 |
Audi A4 2007 1.8 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET39 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET39 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 2 29 | ||
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 2 29 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 2.6 / 2.2 38 / 32 |