Audi A4 2019 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Audi A4 2019:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
US domestic market (USDM)
Audi A4 2019 40 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Audi A4 2019 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2019 30 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2.3 33 | ||
225/50R17 94H | 7.5Jx17 ET38 | 2.3 33 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2.3 33 | ||
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2.3 33 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 2.5 36 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET40 | 2.5 36 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.7 39 |
Audi A4 2019 35 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2019 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2019 40 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 40 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 40 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2019 40 g-tron
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2019 45 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2019 45 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2019 45 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2019 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2019 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2019 50 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2019 30 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 30 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 35 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2019 40 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 40 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2019 40 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2019 40 g-tron
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2019 45 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2019 45 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |