Audi A3 2021 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Audi A3 2021:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
European domestic market (EUDM)
Audi A3 2021 30 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 7Jx16 ET40 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/50R17 93H | 6.5Jx17 ET43 | ||
225/45ZR17 91Y | 8Jx17 ET46 | ||
225/45R17 94V | 8Jx17 ET46 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET46 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 |
Audi A3 2021 30 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 7Jx16 ET40 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/50R17 93H | 6.5Jx17 ET43 | ||
225/45ZR17 91Y | 8Jx17 ET46 | ||
225/45R17 94V | 8Jx17 ET46 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET46 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 |
Audi A3 2021 30 g-tron
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V |
Audi A3 2021 35 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2021 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2021 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2021 40 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
92Y | |||
93H | |||
94V | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2021 40 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
91H | |||
91H | |||
93H | |||
94V | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2021 40 TFSi e
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
94V | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V |
Audi A3 2021 45 TFSi e
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
93H | |||
94V | |||
92Y | |||
92V |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A3 2021 30 TFSi (3AA-GYDLA)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 7Jx16 ET40 | ||
225/45ZR17 91Y | 8Jx17 ET46 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET46 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/50R17 93H | 6.5Jx17 ET43 | ||
225/45R17 94V | 8Jx17 ET46 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 |
Audi A3 2021 40 TFSi Quattro (3BA-GYDNNF)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
92Y | |||
91H | |||
91H | |||
93H | |||
94V | |||
92V | |||
91Y |
Southeast Asian Market (SAM)
Audi A3 2021 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
92Y | |||
91H | |||
91V | |||
93H | |||
94V | |||
92V | |||
91Y |
Australian Domestic Market (AUDM)
Audi A3 2021 35 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
92Y | |||
91H | |||
91V | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92V | |||
91Y |
Informação Geral de Roda As variações de valores possíveis para pneus e jantes para um Audi A3 2021
Pneus para Audi A3 2021
- Diâmetros: 16.0'' - 19.0''
- Largura (mm): 205 - 235
- Rácio de Aspeto do Pneu (%): 35 - 55
- Menor tamanho do pneu: 205/55R16
- Maior tamanho do pneu: 235/35ZR19
Jantes para Audi A3 2021
-
Padrões de Parafusos 5x112
- Diâmetro: 16.0'' - 19.0'';
- Largura (polegadas): 6.5 - 8;
- Offset (mm): 40 - 49.