Audi A3 2010 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Audi A3 2010:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
European domestic market (EUDM)
Audi A3 2010 1.2 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/45R17 91H | 7.5Jx17 ET56 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET53 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/50R17 94H | 6Jx17 ET48 | |||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET54 | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2010 1.8 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
225/45ZR17 91W | 7.5Jx17 ET56 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/55R16 91V | 7Jx16 ET53 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/50R17 94H | 6Jx17 ET48 | |||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET56 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
91H | ||||
91H | ||||
91W | ||||
89H | ||||
92Y |
Audi A3 2010 1.4 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/45R17 91V | 7.5Jx17 ET56 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
195/65R15 91H | 6Jx15 ET47 | |||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91V | 7Jx16 ET53 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/50R17 94H | 6Jx17 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET54 | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91H | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94H | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 1.8 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91H | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94H | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91H | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94H | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.6 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91H | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94H | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
Audi A3 2010 1.8 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91W | ||||
91W | ||||
91Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
91H | ||||
91W | ||||
89H | ||||
92Y |
Audi A3 2010 2.0 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91W | ||||
91W | ||||
91Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
91H | ||||
91W | ||||
89H | ||||
92Y |
Audi A3 2010 2.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.4 TFSi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91V | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
94H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2010 2.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | ||||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 2.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A3 2010 1.6i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
94H | ||||
92Y | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
Audi A3 2010 2.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H |