Toyota Corolla Fielder 2003 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Toyota Corolla Fielder 2003:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
Toyota Corolla Fielder 2003 1.5 VVT-i (UA-NZE121G)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
175/70R14 84S | 5.5JJx14 ET39 ET 35-39 | ||
185/70R14 88S | 6JJx14 ET45 ET 35-45 | ||
175/70R14 84S | 6JJx14 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6JJx15 ET45 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6.5JJx15 ET 38-40 | ||
195/60R15 88V | 7JJx15 ET 42-43 | ||
195/55R16 86V | 6JJx16 ET45 ET 35-45 | ||
195/55R16 86V | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
205/50R16 | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 7JJx16 ET 42-43 | ||
205/50R16 | 7JJx16 ET 42-43 | ||
215/40R17 | 7JJx17 ET 43-45 |
Toyota Corolla Fielder 2003 1.5 VVT-i (UA-NZE124G)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 6JJx14 ET45 ET 35-45 | ||
175/70R14 84S | 5.5JJx14 ET39 ET 35-39 | ||
175/70R14 84S | 6JJx14 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6JJx15 ET45 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6.5JJx15 ET 38-40 | ||
195/60R15 88V | 7JJx15 ET 42-43 | ||
195/55R16 86V | 6JJx16 ET45 ET 35-45 | ||
195/55R16 86V | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
205/50R16 | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 7JJx16 ET 42-43 | ||
205/50R16 | 7JJx16 ET 42-43 | ||
215/40R17 | 7JJx17 ET 43-45 |
Toyota Corolla Fielder 2003 1.8 VVT-i (TA-ZZE122G)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
Toyota Corolla Fielder 2003 1.8 VVT-i (UA-ZZE122G)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
Toyota Corolla Fielder 2003 1.8 VVT-i (UA-ZZE124G)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
Toyota Corolla Fielder 2003 1.8 VVTL-i (TA-ZZE123G)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
88V | ET 35-45 | ||
86V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
Toyota Corolla Fielder 2003 2.2 D (KE-CE121G)
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
84S | ET 35-39 | ||
88S | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
Informação Geral de Roda As variações de valores possíveis para pneus e jantes para um Toyota Corolla Fielder 2003
Pneus para Toyota Corolla Fielder 2003
- Diâmetros: 14.0'' - 17.0''
- Largura (mm): 175 - 215
- Rácio de Aspeto do Pneu (%): 40 - 70
- Menor tamanho do pneu: 175/70R14
- Maior tamanho do pneu: 215/40R17
Jantes para Toyota Corolla Fielder 2003
-
Padrões de Parafusos 4x100
- Diâmetro: 14.0'' - 17.0'';
- Largura (polegadas): 5.5 - 7;
- Offset (mm): 39 - 45.