Subaru Forester 2009 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Subaru Forester 2009:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
US domestic market (USDM)
Subaru Forester 2009 2.5T
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
225/55R17 95H | 7Jx17 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/50R18 96V | 7Jx18 ET48 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
245/45R18 96V | 7.5Jx18 ET45 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
245/40ZR19 95W | 8Jx19 ET45 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Subaru Forester 2009 2.5i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
215/65R16 96H | 6.5Jx16 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/55R17 95H | 7Jx17 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/50R18 96V | 7Jx18 ET48 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
245/45R18 96V | 7.5Jx18 ET45 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
European domestic market (EUDM)
Subaru Forester 2009 2.0D
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
215/65R16 96H | 6.5Jx16 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/55R17 95H | 7Jx17 ET48 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
225/50R18 96H | 7Jx18 ET48 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
225/50R18 96V | 7.5Jx18 ET48 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Subaru Forester 2009 2.0i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
96H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
95H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
96H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Subaru Forester 2009 2.5T
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
95H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
95W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Subaru Forester 2009 2.5i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
96H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
95H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Japanese domestic market (JDM)
Subaru Forester 2009 2.0T (CBA-SH5)
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
95H | 2.1 30 | |||
96V | 2.3 33 | |||
96V | 2.3 33 | |||
95W | 2.3 33 |
Subaru Forester 2009 2.0T (DBA-SH5)
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
97V | 2.1 30 | |||
96V | 2.3 33 | |||
96V | 2.3 33 | |||
95W | 2.3 33 |
Subaru Forester 2009 2.0i (DBA-SH5)
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
96H | 2.1 30 | |||
95H | 2.1 30 | |||
96V | 2.3 33 | |||
96V | 2.3 33 |
Australian Domestic Market (AUDM)
Subaru Forester 2009 2.0D
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
96H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
95H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
96H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Subaru Forester 2009 2.5T
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
95H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
97V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Subaru Forester 2009 2.5T S
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
95H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
97V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
95W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Subaru Forester 2009 2.5i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
96H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
95H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
96V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Informação Geral de Roda As variações de valores possíveis para pneus e jantes para um Subaru Forester 2009
Pneus para Subaru Forester 2009
- Diâmetros: 16.0'' - 19.0''
- Largura (mm): 215 - 245
- Rácio de Aspeto do Pneu (%): 40 - 65
- Menor tamanho do pneu: 215/65R16
- Maior tamanho do pneu: 245/40ZR19
Jantes para Subaru Forester 2009
-
Padrões de Parafusos 5x100
- Diâmetro: 16.0'' - 19.0'';
- Largura (polegadas): 6.5 - 8;
- Offset (mm): 45 - 48.