Skoda Fabia 2000 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Skoda Fabia 2000:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
Skoda Fabia 2000 1.0MPI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
155/80R13 79S | 5Jx13 ET35 | ||
165/70R14 81S | 5Jx14 ET35 | ||
165/70R14 81S | 6Jx14 ET37 | ||
175/65R14 82T | 6Jx14 ET37 | ||
175/65R14 82T | 6Jx14 ET43 | ||
185/60R14 82T | 6Jx14 ET37 | ||
185/60R14 82T | 6Jx14 ET43 | ||
185/55R15 82T | 6Jx15 ET43 |
Skoda Fabia 2000 1.4MPI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 6Jx14 ET37 | ||
185/60R14 82H | 6Jx14 ET37 | ||
165/70R14 81T | 5Jx14 ET35 | ||
175/65R14 82H | 6Jx14 ET43 | ||
185/60R14 82H | 6Jx14 ET43 | ||
185/55R15 82H | 6Jx15 ET43 | ||
195/50R15 82H | 6Jx15 ET43 | ||
195/45R16 84H | 6.5Jx16 ET43 |
Skoda Fabia 2000 1.4MPI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
79S | |||
81S | |||
81S | |||
82T | |||
82T | |||
82T | |||
82T | |||
82T |
Skoda Fabia 2000 1.4MPI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
79S | |||
81T | |||
81T | |||
82T | |||
82T | |||
82T | |||
82T | |||
82T |
Skoda Fabia 2000 1.9SDI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
79S | |||
81S | |||
81S | |||
82T | |||
82T | |||
82T | |||
82T | |||
82T |
Skoda Fabia 2000 1.9TDI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
81T | |||
82H | |||
81T | |||
82H | |||
82H | |||
82H | |||
82H | |||
84H |
Skoda Fabia 2000 2.0MPI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
81T | |||
82H | |||
81T | |||
82H | |||
82H | |||
82H | |||
82H | |||
84H |
Skoda Fabia 2000 2.0MPI
Pneu
|
Jante
|
|
|
---|---|---|---|
81T | |||
82H | |||
81T | |||
82H | |||
82H | |||
82H | |||
82H | |||
84H |
Informação Geral de Roda As variações de valores possíveis para pneus e jantes para um Skoda Fabia 2000
Pneus para Skoda Fabia 2000
- Diâmetros: 13.0'' - 16.0''
- Largura (mm): 155 - 195
- Rácio de Aspeto do Pneu (%): 45 - 80
- Menor tamanho do pneu: 155/80R13
- Maior tamanho do pneu: 195/45R16
Jantes para Skoda Fabia 2000
-
Padrões de Parafusos 5x100
- Diâmetro: 13.0'' - 16.0'';
- Largura (polegadas): 5 - 6.5;
- Offset (mm): 35 - 43.