Alfa Romeo MiTo 2016 Guia de montagem de roda Escolha a jante apropriada para Alfa Romeo MiTo 2016:
Atenção! Itens em destaque são para roda OEM, o resto são opções de substituição
Alfa Romeo MiTo 2016 0.9 Turbo TwinAir
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
185/65R15 88H | 6Jx15 ET40 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
195/55R16 87H | 7Jx16 ET39 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/45ZR17 88W | 7Jx17 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
215/45R17 87V | 7Jx17 ET39 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
215/40ZR18 89W | 7.5Jx18 ET42 | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.3 JTDm
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
185/65R15 88T | 6Jx15 ET40 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
195/55R16 87H | 7Jx16 ET39 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/45ZR17 88W | 7Jx17 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
215/45ZR17 87W | 7Jx17 ET39 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
215/40ZR18 89W | 7.5Jx18 ET42 | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4 MultiAir
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4 TB
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4 TB
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4 TB
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
87V | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
89W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.6 JTDm
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.6 / 2.2 38 / 32 | |||
87W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
89W | 2.5 / 2.2 36 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 0.9 Turbo TwinAir
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
195/55R16 87H | 7Jx16 ET39 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
185/65R15 88H | 6Jx15 ET40 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
215/45ZR17 87W | 7Jx17 ET39 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
215/40ZR18 89W | 7.5Jx18 ET42 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.3 JTDm
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88T | 2.6 / 2.4 38 / 35 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.3 JTDm
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88T | 2.6 / 2.4 38 / 35 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87W | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4 GPL
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
87V | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
89W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4 TB
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4 TB
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88W | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
87V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
89W | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
Alfa Romeo MiTo 2016 1.4i
Pneu
|
Jante
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
87V | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
89W | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Informação Geral de Roda As variações de valores possíveis para pneus e jantes para um Alfa Romeo MiTo 2016
Pneus para Alfa Romeo MiTo 2016
- Diâmetros: 15.0'' - 18.0''
- Largura (mm): 185 - 215
- Rácio de Aspeto do Pneu (%): 40 - 65
- Menor tamanho do pneu: 185/65R15
- Maior tamanho do pneu: 215/40ZR18
Jantes para Alfa Romeo MiTo 2016
-
Padrões de Parafusos 4x98
- Diâmetro: 15.0'' - 18.0'';
- Largura (polegadas): 6 - 7.5;
- Offset (mm): 39 - 42.